OpenAIはこれまでAIの計算処理をほぼすべてNVIDIAのGPUに頼っていた。
ChatGPTやGPT-5.5が莫大なコストをかけているのも、NVIDIAのGPUが高価だからだ。
そのコスト構造を根本から変えるために独自チップ開発に踏み切ったのが今回の「Jalapeño」だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年6月24日 |
| 製造 | Broadcom(OpenAIと共同設計) |
| 用途 | 推論(inference)専用 — LLMの回答生成に特化 |
| 形状 | ウェーハサイズASIC(Reticle-sized) |
| 開発期間 | わずか9ヶ月(AI半導体史上最速の開発サイクル) |
| コスト削減 | NVIDIA GPU比 約50%削減(Broadcom CEO発表) |
| 展開開始 | 2026年末〜(Microsoftデータセンターへ採用) |
| 特徴 | AIモデル自身が設計最適化に関与(自己参照的開発プロセス) |
| 一般入手 | 不可(インフラ側の改善として間接利用) |
「AIでAIチップを設計する」という自己参照的な取り組みが特徴で、今後の多世代プラットフォームの第一歩と位置づけられている。
GoogleやAmazonも独自AIチップを展開しているが、OpenAIがここに加わることでNVIDIA一強の時代に変化の兆しが見え始めた。
6月26日、OpenAIはGPT-5.6シリーズを発表した。
フラッグシップ・バランス・低価格の3モデル体制が新しい。
| モデル | 位置づけ | API入力料金※ | API出力料金※ | コンテキスト | 入手状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 最上位フラッグシップ | $5 / MTok | $30 / MTok | 最大150万トークン | 限定20社のみ |
| GPT-5.6 Terra | バランス型 | $2.50 / MTok | $15 / MTok | 未公表 | 限定20社のみ |
| GPT-5.6 Luna | 高速・最安値 | $1 / MTok | $6 / MTok | 未公表 | 限定20社のみ |
| GPT-5.5(参考・現行) | 現行フラッグシップ | $5 / MTok | $25 / MTok | 100万トークン | 一般公開中 |
※ API(開発者向け・従量制)の料金。ChatGPTの月額プランで使う場合はかかりません。
GPT-5.6は米政府との協議を経て、約20社のみが限定プレビューでアクセス可能だ。
Claude Fable 5の完全停止とは異なり、「段階的に公開を広げる」方針でOpenAIは一般向けリリースを「数週間以内」と発表している。
| モデル | こんな用途に | API料金(入力/出力)※ | 今すぐ使える? |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 高品質・長文処理・複雑な分析 | $5 / $25 | 今すぐ使える |
| Claude Sonnet 4.6 | 日常業務・コスパ重視 | $3 / $15 | 今すぐ使える |
| GPT-5.5 | OpenAI現行最上位・汎用 | $5 / $25 | 今すぐ使える |
| GPT-5.6 Sol | 次世代フラッグシップ・超長文 | $5 / $30 | 一般公開待ち(数週間) |
| GPT-5.6 Terra | コスパ重視・中規模タスク | $2.50 / $15 | 一般公開待ち(数週間) |
| GPT-5.6 Luna | 大量処理・最安値 | $1 / $6 | 一般公開待ち(数週間) |
※ API(開発者向け・従量制)の料金。各サービスの月額プランで使う場合はかかりません。
今回の2発表には共通したメッセージがある。
「NVIDIAへの依存を減らし、安く・速く・大量に動かす」だ。
現時点でAIを使うなら、高品質が必要な作業はClaude Opus 4.8、コスパ重視ならClaude Sonnet 4.6かGPT-5.5が即戦力だ。
GPT-5.6は一般公開後、特にTerraが「GPT-5.5並みの品質で半額」として法人向けAPI利用でシェアを伸ばしていくと予想される。
参考リンク(公式): Jalapeño 発表(OpenAI) / GPT-5.6 Sol プレビュー(OpenAI) / TechCrunch 解説